Datenbanken
Diese Seite wird nicht mehr gewartet. Bitte nutzen Sie für Ihre Datenbankrecherche nun das Datenbank-Infosystem DBIS.
Suchergebnis
| Abkürzung | Titel/Beschreibung | Zugriff |
|---|---|---|
| 15 Einträge gefunden | ||
| HBI | Linksammlung des Hans-Bredow-Instituts | W |
| HBZ-NRW | Verbundkatalog Nordrhein-Westfalen | W |
| HBZ-Suchen | Suchmaschine zum Verbundkatalog Nordrhein-Westfalen | W |
| HCI | Human Computer Interaction Bibliography | W |
| HDL | Humanity Development Library (for sustainable development and basic human needs) | W |
| HEECH | The Ecole Initiative : Hypertext Encyclopedia of Early Church History | W |
| HENGE | A Guide To Ancient Monuments Around The United Kingdom | W |
| HHH | Humbul Humanities Hub | W |
| HighWire | HighWire Press (Stanford University) | W |
| HIV | InSite (Knowledge Base) | W |
| Holocaust | Testaments to the Holocaust : Cengage Learning Historical Archives | U |
| hotbot | Hotbot | W |
| HR | Projekt Historischer Roman | W |
| HRCAK | Portal of scientific journals of Croatia | W |
| HSPH | Nutrition Source : Knowledge for Healthy Eating | W |
Anmerkungen
Beachten Sie, dass manche dieser Datenbanken nur funktionieren, wenn Ihr Browser Cookies akzeptiert und JavaScript aktiviert ist. Sollten Sie Datenbanken außerhalb der Universität verwenden, überprüfen Sie bitte Ihre Browsereinstellungen zum sog. Proxyserver.
Die Universitätsbibliothek bietet im Bereich der Universität Klagenfurt den Zugriff auf eine Reihe ansonsten kostenpflichtiger Recherchedatenbanken an. Beachten Sie die entsprechenden Zugriffsbeschränkungen:
- W = unbeschränkter Zugriff
- A = nur an österreichischen Universitäten
- U = nur an der Universität Klagenfurt
- T = Teilzugang, Vollversion nur mit Account